Thông số kỹ thuật
Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
---|---|
Dung tích tổng | Hãng không công bố |
Dung tích sử dụng | 290 lít – 2 – 3 người |
Dung tích ngăn đá | 85 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 205 lít |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | ~ 0.98 kW/ngày |
Công nghệ tiết kiệm điện | Multi Control |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm thế hệ mới Prime Fresh+ |
Tiện ích | Lấy nước bên ngoài |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Kim loại phủ sơn tĩnh điện |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Kích thước tủ lạnh | Cao 164.5 cm – Rộng 60.1 cm – Sâu 65.6 cm – Nặng 56 kg |
Năm ra mắt | 2020 |
Sản xuất tại | Việt Nam |
Hãng | Panasonic. Xem thông tin hãng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.