Thông số kỹ thuật
Kiểu tủ | Ngăn đá dưới – 2 cánh |
---|---|
Dung tích tổng | Hãng không công bố |
Dung tích sử dụng | 322 lít – 3 – 4 người |
Dung tích ngăn đá | 85 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 237 lít |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | ~ 1.03 kW/ngày |
Công nghệ tiết kiệm điện | Cảm biến thông minh Econavi |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh vòng cung Panorama |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ kháng khuẩn Ag Clean với tinh thể bạc Ag+ |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau củ Fresh Safe |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt kính |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt – Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Kích thước tủ lạnh | Cao 178.5 cm – Rộng 58.5 cm – Sâu 64 cm – Nặng 63 kg |
Năm ra mắt | 2019 |
Sản xuất tại | Việt Nam |
Hãng | Panasonic. Xem thông tin hãng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.